RÖFIX MINOPOR® 045
Pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio
- isolamento termico
- incombustibile
- consigliabile ecologicamente
Imballaggio | m³/Pal. | Spessore | Dimensioni |
---|---|---|---|
pacco/cartone | 1.685 m³/Pal. | 60 | 600 x 390 mm |
pacco/cartone | 1.685 m³/Pal. | 80 | 600 x 390 mm |
pacco/cartone | 1.685 m³/Pal. | 100 | 600 x 390 mm |
pacco/cartone | 1.685 m³/Pal. | 120 | 600 x 390 mm |
pacco/cartone | 1.572 m³/Pal. | 140 | 600 x 390 mm |
pacco/cartone | 1.572 m³/Pal. | 160 | 600 x 390 mm |
pacco/cartone | 1.516 m³/Pal. | 180 | 600 x 390 mm |
pacco/cartone | 1.685 m³/Pal. | 200 | 600 x 390 mm |
pacco/cartone | 1.54 m³/Pal. | 220 | 600 x 390 mm |
pacco/cartone | 1.685 m³/Pal. | 240 | 600 x 390 mm |
pacco/cartone | 1.46 m³/Pal. | 260 | 600 x 390 mm |
pacco/cartone | 1.572 m³/Pal. | 280 | 600 x 390 mm |
pacco/cartone | 1.685 m³/Pal. | 300 | 600 x 390 mm |
chiudi
Quali informazioni sul prodotto vorresti?
Documentazione tecnica
ST RÖFIX MINOPOR® 045 Pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio it
Scheda tecnica
SDS RÖFIX MINOPOR® 045 Pannello isolante a base di idrati di silicato di calcio it
Scheda di sicurezza
chiudi

Descrizione del prodotto
Pannello isolante senza fibre, incombustibile, a base di idrati di silicato di calcio.Pannello termoisolante di sistema omologato, permeabile al vapore.
Composizione
- Materiale isolante derivato da minerali (farina di quarzo, idrato di calce, cemento). Mano di fondo a base di silicati, trasparente su ambo i lati.
chiudi

Siete interessati a un prodotto o avete bisogno di una consulenza?
Mettetevi in contatto con noi! Vi contatteremo e vi consiglieremo con piacere.
Noi rappresentiamo:
Logistica coordinata
Qualità eccellente
Consulenza personale